Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #4  
Παλιά 01-06-12, 22:59
Το avatar του χρήστη Lynx
Lynx Offline:
 
Εγγραφή: 02-04-2008
Περιοχή: Πετρούπολη
Ηλικία: 36 male
Μηνύματα: 722
Ευχαρίστησε: 0
Έχει δεχθεί ευχαριστίες 0 φορές σε 0 μηνύματα
Δύναμη Σεβασμού: 296
Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός
-Συμφωνώ μαζί σου Jason σε όλα, μόνο για τον Grosjean δεν είναι σίγουρος.

-Για να αναπληρώσω το κενό των προηγούμενων Grand Prix, σας παραθέτω την πρώτη δεκάδα από κάθε αγώνα.

1) AUSTRALIAN GRAND PRIX
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 1:34:09.565 2 25
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 58 +2.1 secs 6 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 +4.0 secs 1 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 58 +4.5 secs 5 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 58 +21.5 secs 12 10
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 58 +36.7 secs 13 8
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 58 +38.0 secs 17 6
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 58 +39.4 secs 22 4
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 58 +39.5 secs 10 2
10 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 58 +39.7 secs 15 1

2) PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 5 Fernando Alonso Ferrari 56 2:44:51.812 8 25
2 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 56 +2.2 secs 9 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +14.5 secs 1 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 56 +17.6 secs 4 12
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 56 +29.4 secs 10 10
6 19 Bruno Senna Williams-Renault 56 +37.6 secs 13 8
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 +44.4 secs 14 6
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 +46.9 secs 18 4
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 56 +47.8 secs 16 2
10 7 Michael Schumacher Mercedes 56 +49.9 secs 3 1

3) CHINESE GRAND PRIX
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 8 Nico Rosberg Mercedes 56 1:36:26.929 1 25
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +20.6 secs 5 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +26.0 secs 7 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 56 +27.9 secs 6 12
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +30.4 secs 11 10
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 56 +31.4 secs 10 8
7 19 Bruno Senna Williams-Renault 56 +34.5 secs 14 6
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 56 +35.6 secs 13 4
9 5 Fernando Alonso Ferrari 56 +37.2 secs 9 2
10 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 56 +38.7 secs 3 1

4) BAHRAIN GRAND PRIX
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 57 1:35:10.990 1 25
2 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 57 +3.3 secs 11 18
3 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 +10.1 secs 7 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 57 +38.7 secs 3 12
5 8 Nico Rosberg Mercedes 57 +55.4 secs 5 10
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 +57.5 secs 10 8
7 5 Fernando Alonso Ferrari 57 +57.8 secs 9 6
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 57 +58.9 secs 2 4
9 6 Felipe Massa Ferrari 57 +64.9 secs 14 2
10 7 Michael Schumacher Mercedes 57 +71.4 secs 22 1

5) PREMIO DE ESPAÑA SANTANDER 2012
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 66 1:39:09.145 1 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 66 +3.1 secs 2 18
3 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 66 +3.8 secs 4 15
4 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 66 +14.7 secs 3 12
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 66 +64.6 secs 9 10
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 66 +67.5 secs 7 8
7 8 Nico Rosberg Mercedes 66 +77.9 secs 6 6
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 66 +78.1 secs 24 4
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 +85.2 secs 10 2
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 65 +1 Lap 13 1

6) MONACO 2012
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 78 1:46:06.557 1 25
2 8 Nico Rosberg Mercedes 78 +0.6 secs 2 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 78 +0.9 secs 5 15
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 78 +1.3 secs 9 12
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 78 +4.1 secs 3 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 78 +6.1 secs 7 8
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 78 +41.5 secs 14 6
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 78 +42.5 secs 10 4
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 78 +44.0 secs 8 2
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 78 +44.5 secs 13 1

Επόμενος αγώνας στις 8,9,10 Ιουνίου 2012 στο Καναδικό Grand Prix.

Πηγή: http://www.formula1.com/
__________________
Some say that he was born with his helmet on.  And that he pilots his own Megazord!!!

All we know is... He's called The Lynx!!!


Αν δεν είσαι σίγουρος ότι θα αφήσεις το γκάζι,
τότε μην το πατήσεις!!!

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Lynx : 01-06-12 στις 23:23.
Απάντηση με παράθεση