Re: μοτερ 1,6 16v 4afe καρμπυρατερατο
Σας παραθέτω τα εξής που ίσως σας βοηθήσουν:
Engine Type Valv/Cyl Year Disp. BHP Torque Bore Stroke CR stock boost+other remarks
/angle [*=JIS] [lb ft] [mm or inches]
________________________________________
4A-FE DOHC 4/22.3 87-90 1587* 100@5600 101@4400 3.19 3.03 9.5:1 Japanese version
4A-FE DOHC 4/22.3 87-90 1587 102@5800 101@4800 3.19 3.03 9.5:1 US version, SAE net
4A-FE DOHC 4/22.3 87-90 1587 100@5600 102@4400 3.19 3.03 9.5:1 California
4A-FE DOHC 4/22.3 89- 1587 103@5600 101@4800 81 77 9.5:1
4A-FE DOHC 4/22.3 93-95 1587 105@5800 100@4800 81 77 9.5:1 Canada
4A-FE DOHC 4/22.3 93-95 1587 100@? ? 81 77 9.5:1 California
4A-FE DOHC 4/22.3 95-98 1587 115@6000 109@4800 81 77 9.5:1 JP
και είναι injection
__________________
sr-classic
|